| Item Name | Item Description | Item Depends On | It Ext Column | Item Key | Item Id |
| Alternate BOM | Alternate bill of material used in a job | Manufacturing Orders.Alternate BOM | ALTERNATE_BOM | ALTERNATE_BOM | 115764 |
| Alternate Routing | Alternate routing used in a job | Manufacturing Orders.Alternate Routing | ALTERNATE_ROUTING | ALTERNATE_ROUTING | 115788 |
| BOM Revision Date | Date of inventory item revision used to explode the bill of materials used in the job | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | BOM_REVISION_DATE | BOM_REVISION_DATE | 120131 |
| BOM Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_DAY | 169968 |
| BOM Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_MONTH | 169972 |
| BOM Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_QUARTER | 169976 |
| BOM Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_YEAR | 169980 |
| Completed Quantity | Current job quantity complete | Manufacturing Orders.Completed Quantity | COMPLETED_QUANTITY | COMPLETED_QUANTITY | 122868 |
| Completion Date | Last unit scheduled completion date | Manufacturing Orders.Completion Date | COMPLETION_DATE | COMPLETION_DATE | 122892 |
| Completion Date - Day | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_DAY | 170820 |
| Completion Date - Month | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_MONTH | 170832 |
| Completion Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_QUARTER | 170844 |
| Completion Date - Year | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_YEAR | 170858 |
| Created By | Standard Who column. | Manufacturing Orders.Created By | CREATED_BY | CREATED_BY | 124821 |
| Creation Date | | Manufacturing Orders.Creation Date | CREATION_DATE | CREATION_DATE | 126255 |
| Demand Class | Type of demand the job satisfies | Manufacturing Orders.Demand Class | DEMAND_CLASS | DEMAND_CLASS | 129084 |
| Description | The accounting period description. | Manufacturing Orders.Description | DESCRIPTION | DESCRIPTION | 129645 |
| Inventory Item Id | Inventory item identifier | Manufacturing Orders.Inventory Item Id | INVENTORY_ITEM_ID | INVENTORY_ITEM_ID | 137274 |
| Item | | Manufacturing Orders.Item | ITEM | ITEM | 273896 |
| Item Number | | Manufacturing Orders.Item Number | ITEM_NUMBER | ITEM_NUMBER | 273895 |
| Last Update Date | | Manufacturing Orders.Last Update Date | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_DATE | 140776 |
| Mfg Order Id | Job or schedule identifier | Manufacturing Orders.Mfg Order Id | MFG_ORDER_ID | MFG_ORDER_ID | 147062 |
| Mfg Order Name | WIP job or repetitive assembly name or flow schedule reference code | Manufacturing Orders.Mfg Order Name | MFG_ORDER_NAME | MFG_ORDER_NAME | 147073 |
| Mfg Order Status | | Manufacturing Orders.Mfg Order Status | MFG_ORDER_STATUS | MFG_ORDER_STATUS | 273894 |
| Mfg Order Type | | Manufacturing Orders.Mfg Order Type | MFG_ORDER_TYPE | MFG_ORDER_TYPE | 273893 |
| Order Closed Date | Date on which job was closed | Manufacturing Orders.Order Closed Date | ORDER_CLOSED_DATE | ORDER_CLOSED_DATE | 149823 |
| Order Closed Date - Day | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_DAY | 187146 |
| Order Closed Date - Month | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_MONTH | 187148 |
| Order Closed Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_QUARTER | 187150 |
| Order Closed Date - Year | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_YEAR | 187152 |
| Organization Code | The organization which can use the formula/routing. This is blank if all organizations can use the formula/routing. | Manufacturing Orders.Organization Code | ORGANIZATION_CODE | ORGANIZATION_CODE | 150165 |
| Organization Id | | Manufacturing Orders.Organization Id | ORGANIZATION_ID | ORGANIZATION_ID | 150432 |
| Organization Name | | Manufacturing Orders.Organization Name | ORGANIZATION_NAME | ORGANIZATION_NAME | 150729 |
| Routing Revision Date | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | ROUTING_REVISION_DATE | ROUTING_REVISION_DATE | 159847 |
| Routing Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_DAY | 189964 |
| Routing Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_MONTH | 189968 |
| Routing Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_QUARTER | 189972 |
| Routing Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_YEAR | 189976 |
| Start Date | Start Effective date for accounting cost. | Manufacturing Orders.Start Date | START_DATE | START_DATE | 163005 |
| Start Date - Day | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_DAY | 190973 |
| Start Date - Month | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_MONTH | 191005 |
| Start Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_QUARTER | 191039 |
| Start Date - Year | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_YEAR | 191073 |
| Updated By | | Manufacturing Orders.Updated By | UPDATED_BY | UPDATED_BY | 166520 |
| Alternate BOM | Alternate bill of material used in a job | Manufacturing Orders.Alternate BOM | ALTERNATE_BOM | ALTERNATE_BOM | 115764 |
| Alternate Routing | Alternate routing used in a job | Manufacturing Orders.Alternate Routing | ALTERNATE_ROUTING | ALTERNATE_ROUTING | 115788 |
| BOM Revision Date | Date of inventory item revision used to explode the bill of materials used in the job | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | BOM_REVISION_DATE | BOM_REVISION_DATE | 120131 |
| BOM Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_DAY | 169968 |
| BOM Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_MONTH | 169972 |
| BOM Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_QUARTER | 169976 |
| BOM Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_YEAR | 169980 |
| Completed Quantity | Current job quantity complete | Manufacturing Orders.Completed Quantity | COMPLETED_QUANTITY | COMPLETED_QUANTITY | 122868 |
| Completion Date | Last unit scheduled completion date | Manufacturing Orders.Completion Date | COMPLETION_DATE | COMPLETION_DATE | 122892 |
| Completion Date - Day | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_DAY | 170820 |
| Completion Date - Month | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_MONTH | 170832 |
| Completion Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_QUARTER | 170844 |
| Completion Date - Year | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_YEAR | 170858 |
| Created By | Standard Who column. | Manufacturing Orders.Created By | CREATED_BY | CREATED_BY | 124821 |
| Creation Date | | Manufacturing Orders.Creation Date | CREATION_DATE | CREATION_DATE | 126255 |
| Demand Class | Type of demand the job satisfies | Manufacturing Orders.Demand Class | DEMAND_CLASS | DEMAND_CLASS | 129084 |
| Description | The accounting period description. | Manufacturing Orders.Description | DESCRIPTION | DESCRIPTION | 129645 |
| Inventory Item Id | Inventory item identifier | Manufacturing Orders.Inventory Item Id | INVENTORY_ITEM_ID | INVENTORY_ITEM_ID | 137274 |
| Item | | Manufacturing Orders.Item | ITEM | ITEM | 273896 |
| Item Number | | Manufacturing Orders.Item Number | ITEM_NUMBER | ITEM_NUMBER | 273895 |
| Last Update Date | | Manufacturing Orders.Last Update Date | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_DATE | 140776 |
| Mfg Order Id | Job or schedule identifier | Manufacturing Orders.Mfg Order Id | MFG_ORDER_ID | MFG_ORDER_ID | 147062 |
| Mfg Order Name | WIP job or repetitive assembly name or flow schedule reference code | Manufacturing Orders.Mfg Order Name | MFG_ORDER_NAME | MFG_ORDER_NAME | 147073 |
| Mfg Order Status | | Manufacturing Orders.Mfg Order Status | MFG_ORDER_STATUS | MFG_ORDER_STATUS | 273894 |
| Mfg Order Type | | Manufacturing Orders.Mfg Order Type | MFG_ORDER_TYPE | MFG_ORDER_TYPE | 273893 |
| Order Closed Date | Date on which job was closed | Manufacturing Orders.Order Closed Date | ORDER_CLOSED_DATE | ORDER_CLOSED_DATE | 149823 |
| Order Closed Date - Day | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_DAY | 187146 |
| Order Closed Date - Month | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_MONTH | 187148 |
| Order Closed Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_QUARTER | 187150 |
| Order Closed Date - Year | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_YEAR | 187152 |
| Organization Code | The organization which can use the formula/routing. This is blank if all organizations can use the formula/routing. | Manufacturing Orders.Organization Code | ORGANIZATION_CODE | ORGANIZATION_CODE | 150165 |
| Organization Id | | Manufacturing Orders.Organization Id | ORGANIZATION_ID | ORGANIZATION_ID | 150432 |
| Organization Name | | Manufacturing Orders.Organization Name | ORGANIZATION_NAME | ORGANIZATION_NAME | 150729 |
| Routing Revision Date | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | ROUTING_REVISION_DATE | ROUTING_REVISION_DATE | 159847 |
| Routing Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_DAY | 189964 |
| Routing Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_MONTH | 189968 |
| Routing Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_QUARTER | 189972 |
| Routing Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_YEAR | 189976 |
| Start Date | Start Effective date for accounting cost. | Manufacturing Orders.Start Date | START_DATE | START_DATE | 163005 |
| Start Date - Day | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_DAY | 190973 |
| Start Date - Month | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_MONTH | 191005 |
| Start Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_QUARTER | 191039 |
| Start Date - Year | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_YEAR | 191073 |
| Updated By | | Manufacturing Orders.Updated By | UPDATED_BY | UPDATED_BY | 166520 |
| Alternate BOM | Alternate bill of material used in a job | Manufacturing Orders.Alternate BOM | ALTERNATE_BOM | ALTERNATE_BOM | 115764 |
| Alternate Routing | Alternate routing used in a job | Manufacturing Orders.Alternate Routing | ALTERNATE_ROUTING | ALTERNATE_ROUTING | 115788 |
| BOM Revision Date | Date of inventory item revision used to explode the bill of materials used in the job | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | BOM_REVISION_DATE | BOM_REVISION_DATE | 120131 |
| BOM Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_DAY | 169968 |
| BOM Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_MONTH | 169972 |
| BOM Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_QUARTER | 169976 |
| BOM Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_YEAR | 169980 |
| Completed Quantity | Current job quantity complete | Manufacturing Orders.Completed Quantity | COMPLETED_QUANTITY | COMPLETED_QUANTITY | 122868 |
| Completion Date | Last unit scheduled completion date | Manufacturing Orders.Completion Date | COMPLETION_DATE | COMPLETION_DATE | 122892 |
| Completion Date - Day | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_DAY | 170820 |
| Completion Date - Month | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_MONTH | 170832 |
| Completion Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_QUARTER | 170844 |
| Completion Date - Year | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_YEAR | 170858 |
| Created By | Standard Who column. | Manufacturing Orders.Created By | CREATED_BY | CREATED_BY | 124821 |
| Creation Date | | Manufacturing Orders.Creation Date | CREATION_DATE | CREATION_DATE | 126255 |
| Demand Class | Type of demand the job satisfies | Manufacturing Orders.Demand Class | DEMAND_CLASS | DEMAND_CLASS | 129084 |
| Description | The accounting period description. | Manufacturing Orders.Description | DESCRIPTION | DESCRIPTION | 129645 |
| Inventory Item Id | Inventory item identifier | Manufacturing Orders.Inventory Item Id | INVENTORY_ITEM_ID | INVENTORY_ITEM_ID | 137274 |
| Item | | Manufacturing Orders.Item | ITEM | ITEM | 273896 |
| Item Number | | Manufacturing Orders.Item Number | ITEM_NUMBER | ITEM_NUMBER | 273895 |
| Last Update Date | | Manufacturing Orders.Last Update Date | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_DATE | 140776 |
| Mfg Order Id | Job or schedule identifier | Manufacturing Orders.Mfg Order Id | MFG_ORDER_ID | MFG_ORDER_ID | 147062 |
| Mfg Order Name | WIP job or repetitive assembly name or flow schedule reference code | Manufacturing Orders.Mfg Order Name | MFG_ORDER_NAME | MFG_ORDER_NAME | 147073 |
| Mfg Order Status | | Manufacturing Orders.Mfg Order Status | MFG_ORDER_STATUS | MFG_ORDER_STATUS | 273894 |
| Mfg Order Type | | Manufacturing Orders.Mfg Order Type | MFG_ORDER_TYPE | MFG_ORDER_TYPE | 273893 |
| Order Closed Date | Date on which job was closed | Manufacturing Orders.Order Closed Date | ORDER_CLOSED_DATE | ORDER_CLOSED_DATE | 149823 |
| Order Closed Date - Day | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_DAY | 187146 |
| Order Closed Date - Month | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_MONTH | 187148 |
| Order Closed Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_QUARTER | 187150 |
| Order Closed Date - Year | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_YEAR | 187152 |
| Organization Code | The organization which can use the formula/routing. This is blank if all organizations can use the formula/routing. | Manufacturing Orders.Organization Code | ORGANIZATION_CODE | ORGANIZATION_CODE | 150165 |
| Organization Id | | Manufacturing Orders.Organization Id | ORGANIZATION_ID | ORGANIZATION_ID | 150432 |
| Organization Name | | Manufacturing Orders.Organization Name | ORGANIZATION_NAME | ORGANIZATION_NAME | 150729 |
| Routing Revision Date | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | ROUTING_REVISION_DATE | ROUTING_REVISION_DATE | 159847 |
| Routing Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_DAY | 189964 |
| Routing Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_MONTH | 189968 |
| Routing Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_QUARTER | 189972 |
| Routing Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_YEAR | 189976 |
| Start Date | Start Effective date for accounting cost. | Manufacturing Orders.Start Date | START_DATE | START_DATE | 163005 |
| Start Date - Day | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_DAY | 190973 |
| Start Date - Month | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_MONTH | 191005 |
| Start Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_QUARTER | 191039 |
| Start Date - Year | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_YEAR | 191073 |
| Updated By | | Manufacturing Orders.Updated By | UPDATED_BY | UPDATED_BY | 166520 |
| Alternate BOM | Alternate bill of material used in a job | Manufacturing Orders.Alternate BOM | ALTERNATE_BOM | ALTERNATE_BOM | 115764 |
| Alternate Routing | Alternate routing used in a job | Manufacturing Orders.Alternate Routing | ALTERNATE_ROUTING | ALTERNATE_ROUTING | 115788 |
| BOM Revision Date | Date of inventory item revision used to explode the bill of materials used in the job | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | BOM_REVISION_DATE | BOM_REVISION_DATE | 120131 |
| BOM Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_DAY | 169968 |
| BOM Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_MONTH | 169972 |
| BOM Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_QUARTER | 169976 |
| BOM Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.BOM Revision Date | | BOM_REVISION_DATE_YEAR | 169980 |
| Completed Quantity | Current job quantity complete | Manufacturing Orders.Completed Quantity | COMPLETED_QUANTITY | COMPLETED_QUANTITY | 122868 |
| Completion Date | Last unit scheduled completion date | Manufacturing Orders.Completion Date | COMPLETION_DATE | COMPLETION_DATE | 122892 |
| Completion Date - Day | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_DAY | 170820 |
| Completion Date - Month | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_MONTH | 170832 |
| Completion Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_QUARTER | 170844 |
| Completion Date - Year | | Manufacturing Orders.Completion Date | | COMPLETION_DATE_YEAR | 170858 |
| Created By | Standard Who column. | Manufacturing Orders.Created By | CREATED_BY | CREATED_BY | 124821 |
| Creation Date | | Manufacturing Orders.Creation Date | CREATION_DATE | CREATION_DATE | 126255 |
| Demand Class | Type of demand the job satisfies | Manufacturing Orders.Demand Class | DEMAND_CLASS | DEMAND_CLASS | 129084 |
| Description | The accounting period description. | Manufacturing Orders.Description | DESCRIPTION | DESCRIPTION | 129645 |
| Inventory Item Id | Inventory item identifier | Manufacturing Orders.Inventory Item Id | INVENTORY_ITEM_ID | INVENTORY_ITEM_ID | 137274 |
| Item | | Manufacturing Orders.Item | ITEM | ITEM | 273896 |
| Item Number | | Manufacturing Orders.Item Number | ITEM_NUMBER | ITEM_NUMBER | 273895 |
| Last Update Date | | Manufacturing Orders.Last Update Date | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_DATE | 140776 |
| Mfg Order Id | Job or schedule identifier | Manufacturing Orders.Mfg Order Id | MFG_ORDER_ID | MFG_ORDER_ID | 147062 |
| Mfg Order Name | WIP job or repetitive assembly name or flow schedule reference code | Manufacturing Orders.Mfg Order Name | MFG_ORDER_NAME | MFG_ORDER_NAME | 147073 |
| Mfg Order Status | | Manufacturing Orders.Mfg Order Status | MFG_ORDER_STATUS | MFG_ORDER_STATUS | 273894 |
| Mfg Order Type | | Manufacturing Orders.Mfg Order Type | MFG_ORDER_TYPE | MFG_ORDER_TYPE | 273893 |
| Order Closed Date | Date on which job was closed | Manufacturing Orders.Order Closed Date | ORDER_CLOSED_DATE | ORDER_CLOSED_DATE | 149823 |
| Order Closed Date - Day | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_DAY | 187146 |
| Order Closed Date - Month | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_MONTH | 187148 |
| Order Closed Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_QUARTER | 187150 |
| Order Closed Date - Year | | Manufacturing Orders.Order Closed Date | | ORDER_CLOSED_DATE_YEAR | 187152 |
| Organization Code | The organization which can use the formula/routing. This is blank if all organizations can use the formula/routing. | Manufacturing Orders.Organization Code | ORGANIZATION_CODE | ORGANIZATION_CODE | 150165 |
| Organization Id | | Manufacturing Orders.Organization Id | ORGANIZATION_ID | ORGANIZATION_ID | 150432 |
| Organization Name | | Manufacturing Orders.Organization Name | ORGANIZATION_NAME | ORGANIZATION_NAME | 150729 |
| Routing Revision Date | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | ROUTING_REVISION_DATE | ROUTING_REVISION_DATE | 159847 |
| Routing Revision Date - Day | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_DAY | 189964 |
| Routing Revision Date - Month | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_MONTH | 189968 |
| Routing Revision Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_QUARTER | 189972 |
| Routing Revision Date - Year | | Manufacturing Orders.Routing Revision Date | | ROUTING_REVISION_DATE_YEAR | 189976 |
| Start Date | Start Effective date for accounting cost. | Manufacturing Orders.Start Date | START_DATE | START_DATE | 163005 |
| Start Date - Day | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_DAY | 190973 |
| Start Date - Month | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_MONTH | 191005 |
| Start Date - Quarter | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_QUARTER | 191039 |
| Start Date - Year | | Manufacturing Orders.Start Date | | START_DATE_YEAR | 191073 |
| Updated By | | Manufacturing Orders.Updated By | UPDATED_BY | UPDATED_BY | 166520 |
| Join Name | Join Condition | Join Details | Optional Join Configuration | Auto |
| Manufacturing Orders -> Flow Schedules | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Flow Schedules.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Intraoperation Step Statuses | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Intraoperation Step Statuses.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Item Standard Cost Update Adjustments | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Item Standard Cost Update Adjustments.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Job Close Variance Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Job Close Variance Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Manufacturing Cost Update Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Manufacturing Cost Update Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Manufacturing Resource Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Manufacturing Resource Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Manufacturing Transaction Distributions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Manufacturing Transaction Distributions.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Manufacturing Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Manufacturing Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Material Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Material Transactions.Wip Entity Id
Manufacturing Orders.Organization Id = Material Transactions.Organization Id | Might not exist in master folder | Outer join on master
| No |
| Manufacturing Orders -> Material Transactions 1 | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Material Transactions.Wip Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Outside Processing Mfg Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Outside Processing Manufacturing Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Overhead Manufacturing Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Overhead Manufacturing Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Period Close Variance Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Period Close Variance Transactions.Mfg Order Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Plan Demands | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Plan Demands.Mfg Order Id | Might not exist in master folder | Outer join on master
| No |
| Manufacturing Orders -> Plan Supplies | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Plan Supplies.Mfg Order Id | Might not exist in master folder | Outer join on master
| No |
| Manufacturing Orders -> Serial Numbers | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Serial Numbers.Original WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Serial Numbers 1 | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Serial Numbers.Original WIP Entity Id
Manufacturing Orders.Organization Id = Serial Numbers.Organization Id | Might not exist in master folder | Outer join on master
| No |
| Manufacturing Orders -> WIP Components | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = WIP Components.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> WIP Move Transactions | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = WIP Move Transactions.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> WIP Period Balances | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = WIP Period Balances.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> WIP Repetitive Items | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = WIP Repetitive Items.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> WIP Reservations | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = WIP Reservations.WIP Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Wip Operation Resources | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Wip Operation Resources.Wip Entity Id | Always exist in master folder | None | No |
| Manufacturing Orders -> Wip Operations | Manufacturing Orders.Mfg Order Id = Wip Operations.Wip Entity Id | Always exist in master folder | None | No |