| Item Name | Item Description | Item Depends On | It Ext Column | Item Key | Item Id |
| Alternate Bill of Materials Code | | Engineering Bill of Materials.Alternate Bill of Materials Code | ALTERNATE_BOM_CODE | ALTERNATE_BOM_CODE | 115770 |
| Assembly Item Id | Inventory item identifier of assembly | Engineering Bill of Materials.Assembly Item Id | ASSEMBLY_ITEM_ID | ASSEMBLY_ITEM_ID | 116527 |
| Bill Item Name | | Engineering Bill of Materials.Bill Item Name | BILL_ITEM_NAME | BILL_ITEM_NAME | 265726 |
| Bill Sequence Id | Bill of material unique identifier | Engineering Bill of Materials.Bill Sequence Id | BILL_SEQUENCE_ID | BILL_SEQUENCE_ID | 119866 |
| Common Alternate Bill of Materials Code | Alternate Bill of Materials codes for common bill | Engineering Bill of Materials.Common Alternate Bill of Materials Code | COMMON_ALTERNATE_BOM_CODE | COMMON_ALTERNATE_BOM_CODE | 122684 |
| Common Assembly Item Id | Assembly item identifier of common bill | Engineering Bill of Materials.Common Assembly Item Id | COMMON_ASSEMBLY_ITEM_ID | COMMON_ASSEMBLY_ITEM_ID | 122690 |
| Common Bill Item Name | | Engineering Bill of Materials.Common Bill Item Name | COMMON_BILL_ITEM_NAME | COMMON_BILL_ITEM_NAME | 265728 |
| Common Bill Sequence Id | Bill of material unique identifier of common bill | Engineering Bill of Materials.Common Bill Sequence Id | COMMON_BILL_SEQUENCE_ID | COMMON_BILL_SEQUENCE_ID | 122696 |
| Common Organization Code | Organization code which common bill is in | Engineering Bill of Materials.Common Organization Code | COMMON_ORGANIZATION_CODE | COMMON_ORGANIZATION_CODE | 122700 |
| Common Organization Id | Organization identifier which common bill is in | Engineering Bill of Materials.Common Organization Id | COMMON_ORGANIZATION_ID | COMMON_ORGANIZATION_ID | 122703 |
| Common Organization Name | Organization name which common bill is in | Engineering Bill of Materials.Common Organization Name | COMMON_ORGANIZATION_NAME | COMMON_ORGANIZATION_NAME | 122706 |
| Created By | | Engineering Bill of Materials.Created By | CREATED_BY | CREATED_BY | 124300 |
| Created On | | Engineering Bill of Materials.Created On | CREATED_ON | CREATED_ON | 125447 |
| Created On - Day | | Engineering Bill of Materials.Created On | | CREATED_ON_DAY | 171767 |
| Created On - Month | | Engineering Bill of Materials.Created On | | CREATED_ON_MONTH | 171843 |
| Created On - Quarter | | Engineering Bill of Materials.Created On | | CREATED_ON_QUARTER | 171919 |
| Created On - Year | | Engineering Bill of Materials.Created On | | CREATED_ON_YEAR | 171995 |
| Description | The accounting period description. | Engineering Bill of Materials.Description | DESCRIPTION | DESCRIPTION | 129359 |
| Item | | Engineering Bill of Materials.Item | ITEM | ITEM | 265727 |
| Item 1 | | Engineering Bill of Materials.Item 1 | ITEM_1 | ITEM_1 | 265729 |
| Organization Code | The organization which can use the formula/routing. This is blank if all organizations can use the formula/routing. | Engineering Bill of Materials.Organization Code | ORGANIZATION_CODE | ORGANIZATION_CODE | 150028 |
| Organization Id | | Engineering Bill of Materials.Organization Id | ORGANIZATION_ID | ORGANIZATION_ID | 150229 |
| Organization Name | | Engineering Bill of Materials.Organization Name | ORGANIZATION_NAME | ORGANIZATION_NAME | 150521 |
| Pending From ECO | Change notice that created this bill of material | Engineering Bill of Materials.Pending From ECO | PENDING_FROM_ECO | PENDING_FROM_ECO | 152772 |
| Project Id | Identifier of the project from which the costs are collected, summarized, and transferred from Oracle Projects. | Engineering Bill of Materials.Project Id | PROJECT_ID | PROJECT_ID | 156411 |
| Project Name | Project name for project manufacturing | Engineering Bill of Materials.Project Name | PROJECT_NAME | PROJECT_NAME | 156522 |
| Task Id | Identifier of the task from which costs are collected, summarized, and transferred from Oracle Projects. This column is only populated if the costs were summarized by task. | Engineering Bill of Materials.Task Id | TASK_ID | TASK_ID | 164557 |
| Task Name | Task name for project manufacturing | Engineering Bill of Materials.Task Name | TASK_NAME | TASK_NAME | 164616 |
| Updated By | | Engineering Bill of Materials.Updated By | UPDATED_BY | UPDATED_BY | 166454 |
| Updated On | | Engineering Bill of Materials.Updated On | UPDATED_ON | UPDATED_ON | 166543 |
| Updated On - Day | | Engineering Bill of Materials.Updated On | | UPDATED_ON_DAY | 192761 |
| Updated On - Month | | Engineering Bill of Materials.Updated On | | UPDATED_ON_MONTH | 192837 |
| Updated On - Quarter | | Engineering Bill of Materials.Updated On | | UPDATED_ON_QUARTER | 192913 |
| Updated On - Year | | Engineering Bill of Materials.Updated On | | UPDATED_ON_YEAR | 192989 |
| Join Name | Join Condition | Join Details | Optional Join Configuration | Auto |
| Engineering Bill of Materials -> Alternate Bill of Materials/Routing Codes | Engineering Bill of Materials.Organization Id = Alternate Bill of Materials / Routing Codes.Organization Id
Engineering Bill of Materials.Alternate Bill of Materials Code = Alternate Bill of Materials / Routing Codes.Alternate Designator Code | Always exist in master folder | Outer join on detail
| No |
| Engineering Bill of Materials -> Engineering Change Orders | Engineering Bill of Materials.Pending From ECO = Engineering Change Orders.ECO Name
Engineering Bill of Materials.Organization Id = Engineering Change Orders.Organization Id | Always exist in master folder | Outer join on detail
| No |
| Engineering Bill of Materials -> Organization Items | Engineering Bill of Materials.Assembly Item Id = Organization Items.Inventory Item Id
Engineering Bill of Materials.Organization Id = Organization Items.Organization Id | Always exist in master folder | None | No |
| Engineering Bill of Materials -> Organization Items 1 | Engineering Bill of Materials.Common Assembly Item Id = Organization Items.Inventory Item Id
Engineering Bill of Materials.Common Organization Id = Organization Items.Organization Id | Always exist in master folder | Outer join on detail
| No |